Profil Perusahaan PT Wilton Makmur indonesia Tbk.
37
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Mar 2019 | (USD) 31 Mar 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | -31.34 Milyar | 0 | 0 | -173.13 Milyar | -3.94 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 2.01 Milyar | 0 |
Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | 31.34 Milyar | 0 | 0 | 171.11 Milyar | 3.94 Milyar |
Net Cash Provider by Operating Activity | -31.34 Milyar | -15.43 Milyar | -11.94 Milyar | 2.01 Milyar | 0 |
Investment in Property Plan & Equipment | -39.78 Milyar | -39.17 Milyar | -31.27 Milyar | -147.29 Milyar | 0 |
Akuisisi Net | 0 | 0 | 0 | 46.61 Milyar | 0 |
Purchases of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.15 Juta |
Other Investing Activity | 0 | 0 | 0 | 58.44 Milyar | 0 |
Net Cash used for Investing Activity | -39.78 Milyar | -39.17 Milyar | -31.27 Milyar | -42.24 Milyar | 102.15 Juta |
Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividen Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Financing Activity | 65.53 Milyar | 54.68 Milyar | 42.35 Milyar | 95.11 Milyar | -654.06 Juta |
Net Cash used Provider by financing activity | 65.53 Milyar | 54.68 Milyar | 42.35 Milyar | 95.11 Milyar | -654.06 Juta |
Effect of Forex Change on Cash | 680.4 Juta | -10.19 Juta | 42.95 Juta | 7.59 Juta | 0 |
Net Change in Cash | 12.48 Milyar | 70.74 Juta | -818.02 Juta | 7.54 Milyar | -941.4 Juta |
Cash at end of period | 14.29 Milyar | 1.81 Milyar | 1.74 Milyar | 9.83 Milyar | 227.69 Juta |
cash at begining of period | 1.81 Milyar | 1.74 Milyar | 2.56 Milyar | 2.29 Milyar | 1.17 Milyar |
operating cash flow | -31.34 Milyar | -15.43 Milyar | -11.94 Milyar | 2.01 Milyar | 0 |
capital expenditure | -39.78 Milyar | -39.17 Milyar | -31.27 Milyar | -147.29 Milyar | 0 |
Free Cash Flow | -71.12 Milyar | -54.6 Milyar | -43.21 Milyar | -145.28 Milyar | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|