Profil Perusahaan Soraya Berjaya Indonesia Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 44.63 Milyar | 49.13 Milyar | 8.96 Milyar | ||
Biaya Pendapatan | 30.72 Milyar | 37.83 Milyar | 5.64 Milyar | ||
Laba Kotor | 13.91 Milyar | 11.3 Milyar | 3.32 Milyar | ||
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | ||
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 1.75 Milyar | 1.02 Milyar | 299.76 Juta | ||
Pengeluaran Marketing | 890.88 Juta | 680.4 Juta | 90.19 Juta | ||
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 9.03 Milyar | 6.04 Milyar | 1.07 Milyar | ||
Pengeluaran Lainnya | 1.46 Milyar | 1.12 Milyar | 993.43 Juta | ||
Pengeluaran Operasional | 10.48 Milyar | 7.16 Milyar | 2.07 Milyar | ||
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 41.2 Milyar | 45 Milyar | 7.71 Milyar | ||
Pendapatan dari Investasi | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Investasi | 0 | 0 | 0 | ||
Depresiasi & Amortisasi | 820.38 Juta | 634.55 Juta | 492.63 Juta | ||
EBITDA | 4.25 Milyar | 4.7 Milyar | 1.87 Milyar | ||
Pendapatan dari Operasional | 3.43 Milyar | 4.13 Milyar | 1.25 Milyar | ||
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -242.57 Juta | -410.57 Juta | -197.81 Juta | ||
Pendapatan Sebelum Pajak | 3.19 Milyar | 3.72 Milyar | 1.06 Milyar | ||
Pajak Penghasilan (PPH) | 670.13 Juta | 787.32 Juta | 149.44 Juta | ||
Laba Bersih | 2.52 Milyar | 2.94 Milyar | 907.48 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|