Profil Perusahaan PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
50
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -93.92 | -172.83 | -396.75 | 236.17 | 372.4 |
Per Earning Ratio | 0 | -15.93 | -26.67 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 2.94 | 2.73 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 52.98 | 55.04 | 51.95 | 48.24 | 48.1 |
Operating Profit Margin | -19.96 | -155.81 | -68.07 | 5.19 | 9.97 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -15.12 | -84.34 | -53.51 | 4.47 | 6.24 |
Current Ratio | 3.61 | 12.05 | 7.49 | 4.29 | 2.56 |
Quick Ratio | 2.96 | 9.94 | 5.93 | 2.74 | 1.42 |
Return On Assets | -4.94 | -7.74 | -15.39 | 7.04 | 9.86 |
Return On Equity | -8.05 | -8.84 | -18.7 | 9.4 | 16.2 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
31 May 2016 | 220 | 6.15% |
04 Jul 2013 | 91 | 4.12% |
11 Jul 2011 | 91 | 3.31% |