Profil Perusahaan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 52.85 Milyar | 47.25 Milyar | 35.99 Milyar | 20.73 Milyar | 18.84 Milyar |
Biaya Pendapatan | 32.61 Milyar | 29.34 Milyar | 15.56 Milyar | 13.18 Milyar | 9.6 Milyar |
Laba Kotor | 20.24 Milyar | 17.91 Milyar | 20.43 Milyar | 7.55 Milyar | 9.24 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 16.82 Milyar | 22.06 Milyar | 15.93 Milyar | 19.88 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 0 | 1.72 Milyar | 1.6 Milyar | 224.51 Juta | 423.67 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 19.39 Milyar | 18.54 Milyar | 23.66 Milyar | 16.16 Milyar | 20.3 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | -2.55 Milyar | 0 | -1.88 Milyar | -2.11 Milyar | -2.63 Milyar |
Pengeluaran Operasional | 21.94 Milyar | 24.97 Milyar | 25.53 Milyar | 18.27 Milyar | 22.93 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -54.55 Milyar | 47.51 Milyar | 41.09 Milyar | 31.45 Milyar | 32.53 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 159.47 Juta | 512.62 Juta | 391.67 Juta | 726.41 Juta | 994.17 Juta |
Biaya Investasi | 1.68 Milyar | 1.78 Milyar | 1.56 Milyar | 1.67 Milyar | 0 |
Depresiasi & Amortisasi | 9.38 Milyar | 8.02 Milyar | 8.57 Milyar | 9 Milyar | 5.51 Milyar |
EBITDA | 9.36 Milyar | 8.27 Milyar | 4.63 Milyar | 1.26 Milyar | 31.9 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -1.7 Milyar | -3.26 Milyar | -5.1 Milyar | -10.72 Milyar | -13.69 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -565.01 Ribu | 1.72 Milyar | -398.13 Juta | 1.31 Milyar | 40.08 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | -1.7 Milyar | -1.54 Milyar | -5.5 Milyar | -9.41 Milyar | 26.39 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -121.85 Juta | -4.43 Milyar | -467.54 Juta | -2.22 Milyar | 10.09 Milyar |
Laba Bersih | -1.58 Milyar | 2.9 Milyar | -5.03 Milyar | -7.18 Milyar | 16.3 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|