Profil Perusahaan PT SMR Utama Tbk
29
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -22.72 | -18.91 | -25.77 | -14.98 | -5.57 |
Per Earning Ratio | 0 | -3.74 | -2.67 | -6.42 | -447.66 |
Price Book Value | 0 | 1.45 | 0.96 | 0.73 | 11.17 |
Gross Profit Margin | 15.62 | 13.23 | -12.88 | 2.8 | 14.91 |
Operating Profit Margin | 5.6 | -34.04 | -55.53 | -15.94 | -1.2 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -3.64 | -43.62 | -65.42 | -26.79 | -8.18 |
Current Ratio | 0.19 | 0.23 | 0.47 | 1.14 | 2.32 |
Quick Ratio | 0.16 | 0.2 | 0.42 | 1.07 | 2.22 |
Return On Assets | -1.93 | -22.96 | -25 | -11.18 | -3.64 |
Return On Equity | -9.24 | -111.28 | -71.99 | -24.2 | -7.26 |
DEBT to Equity Ratio | 2.77 | 2.58 | 1.22 | 0.9 | 0.74 |
Interest Coverage | 0.54 | -2.95 | -3.95 | -1.52 | -0.14 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|