Profil Perusahaan PT Golden Eagle Energy Tbk
68
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 106.52 | 37.11 | -5.25 | 2.17 | 24.32 |
Per Earning Ratio | 6.24 | 5.44 | -14.51 | 6.07 | 7.84 |
Price Book Value | 0 | 0.91 | 0.63 | 0.7 | 1.11 |
Gross Profit Margin | 32.15 | 31.9 | 6.11 | 14.93 | 20.99 |
Operating Profit Margin | 26.46 | 23.76 | -13.44 | -0.04 | 4.11 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 34.53 | 45.93 | -7.89 | 2.73 | 40.23 |
Current Ratio | 1.07 | 2.13 | 0.58 | 0.61 | 0.33 |
Quick Ratio | 0.92 | 2.03 | 0.49 | 0.59 | 0.29 |
Return On Assets | 30.63 | 22.2 | -1.87 | 0.78 | 9.21 |
Return On Equity | 37.27 | 28.69 | -2.87 | 1.16 | 14.6 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0.19 | 0.39 | 0.39 | 0.5 |
Interest Coverage | 42.07 | 7.16 | -2.16 | -0.01 | 0.5 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
17 Oct 2023 | 63 | 0% |
10 Jul 2023 | 47 | 5.03% |
07 Dec 2022 | 15 | 2.05% |
23 Sep 2022 | 60 | 6.94% |