Profil Perusahaan PT Samudera Indonesia Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 333.18 Juta | 387.82 Juta | 417 Juta | 234.79 Juta | 104.19 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 110 Juta | 42.82 Juta | 1.01 Ribu | 1.01 Ribu | 1.01 Ribu |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 443.17 Juta | 430.65 Juta | 417 Juta | 234.79 Juta | 104.19 Juta |
Inventaris | 4.34 Juta | 3.18 Juta | 3.42 Juta | 2.94 Juta | 2.69 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 28.18 Juta | 32.28 Juta | 222.73 Juta | 190.81 Juta | 138.1 Juta |
Total Asset Lancar | 610.55 Juta | 589.66 Juta | 652.05 Juta | 429.45 Juta | 248.65 Juta |
Asset Property | 616.69 Juta | 594.88 Juta | 438.5 Juta | 351.56 Juta | 283.36 Juta |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 69.15 Juta | 0 | 0 | 7.89 Juta | 2.87 Juta |
Investasi Jangka Panjang | -69.15 Juta | 49.97 Juta | 43.94 Juta | 29.42 Juta | 27.34 Juta |
Tax Assets | 4.61 Juta | 0 | 5.4 Juta | 6.03 Juta | 6.2 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 125.99 Juta | 22.46 Juta | 13.52 Juta | 4.83 Juta | 5.71 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 678.14 Juta | 667.31 Juta | 501.36 Juta | 399.73 Juta | 325.49 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 1.29 Milyar | 1.26 Milyar | 1.15 Milyar | 829.18 Juta | 574.14 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 54.1 Juta | 54.53 Juta | 65.29 Juta | 59.23 Juta | 47.53 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 75.32 Juta | 49.59 Juta | 122 Juta | 139.88 Juta | 84.64 Juta |
Kewajiban Pajak | 3.51 Juta | 0 | 3.82 Juta | 3.54 Juta | 2.95 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 91.74 Juta | 141.5 Juta | 127.86 Juta | 93.99 Juta | 56.97 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 224.67 Juta | 245.62 Juta | 318.96 Juta | 296.64 Juta | 192.09 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 329.26 Juta | 318.17 Juta | 181.56 Juta | 144.76 Juta | 133.36 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 1.79 Juta | 0 | 843.71 Ribu | 1.07 Juta | 363.99 Ribu |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 5.76 Juta | 7.66 Juta | 6.42 Juta | 5.99 Juta | 6.92 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 336.81 Juta | 325.83 Juta | 187.98 Juta | 150.75 Juta | 140.28 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 159.71 Juta | 0 | 156.54 Juta | 142.41 Juta | 64.15 Juta |
Total Kewajiban | 561.48 Juta | 571.45 Juta | 506.93 Juta | 447.39 Juta | 332.37 Juta |
Preferred Stock | 0 | 0 | 15.16 Juta | 3.61 Juta | 7.86 Juta |
Common Stock | 47.46 Juta | 47.46 Juta | 47.46 Juta | 47.46 Juta | 47.46 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 480.38 Juta | 444.8 Juta | 407.21 Juta | 216.57 Juta | 125.81 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -11.05 Juta | -15.16 Juta | -3.61 Juta | -7.86 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | -13.19 Juta | 3.9 Juta | -25.43 Juta | 3.74 Juta | -12.23 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 514.65 Juta | 485.11 Juta | 443.41 Juta | 264.16 Juta | 168.9 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 1.29 Milyar | 1.26 Milyar | 1.15 Milyar | 829.18 Juta | 574.14 Juta |
Saham Minoritas | 212.56 Juta | 200.4 Juta | 203.07 Juta | 117.63 Juta | 72.87 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 727.21 Juta | 685.51 Juta | 646.48 Juta | 381.79 Juta | 241.77 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 1.29 Milyar | 1.26 Milyar | 1.15 Milyar | 829.18 Juta | 574.14 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
08 Aug 2023 | 4 | 1.07% |
10 Jul 2023 | 30 | 7.61% |
09 Aug 2022 | 50 | 1.77% |
07 Jul 2022 | 50 | 2.15% |
08 Jul 2021 | 10 | 1.8% |
08 Jul 2020 | 8 | 3.6% |
04 Jul 2019 | 16 | 5.03% |
05 Jul 2018 | 20 | 8.23% |
02 Jun 2017 | 500 | 46.43% |
09 Jun 2016 | 380 | 54.54% |
03 Jun 2015 | 380 | 29.76% |
16 Jun 2014 | 170 | 36.92% |
13 Jun 2013 | 145 | 31.96% |
12 Jun 2012 | 200 | 41.13% |
07 Jun 2011 | 160 | 32.36% |
04 Jun 2009 | 225 | 48.13% |