Profil Perusahaan PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
30
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2018 |
---|---|
Earning Per Share | -3.51 |
Per Earning Ratio | 0 |
Price Book Value | 0 |
Gross Profit Margin | 0.5 |
Operating Profit Margin | -73.98 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -48.26 |
Current Ratio | 1.65 |
Quick Ratio | 1.65 |
Return On Assets | -6.57 |
Return On Equity | -3.73 |
DEBT to Equity Ratio | 0 |
Interest Coverage | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|