Profil Perusahaan PT Siwani Makmur Tbk
8
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2018 |
---|---|
Earning Per Share | -32.83 |
Per Earning Ratio | 38.93 |
Price Book Value | 1.43 |
Gross Profit Margin | 76.12 |
Operating Profit Margin | -85.49 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -484.28 |
Current Ratio | 0 |
Quick Ratio | 0 |
Return On Assets | -19.49 |
Return On Equity | -95.56 |
DEBT to Equity Ratio | 3.87 |
Interest Coverage | -1378.89 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|