Profil Perusahaan PT Sigma Energy Compressindo Tbk
58
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 34.94 Milyar | 35.83 Milyar | 8.92 Milyar | 6.73 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 2.15 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 37.1 Milyar | 35.83 Milyar | 8.92 Milyar | 6.73 Milyar | |
Inventaris | 7.12 Milyar | 4.87 Milyar | 2.14 Milyar | 797.7 Juta | |
Asset Lancar Lainnya | 8.5 Milyar | 6.64 Milyar | 5.47 Milyar | 2.57 Milyar | |
Total Asset Lancar | 65.37 Milyar | 62.32 Milyar | 23.78 Milyar | 15.18 Milyar | |
Asset Property | 49.3 Milyar | 53.46 Milyar | 41.71 Milyar | 46.91 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 23.81 Milyar | 20.17 Milyar | 1.74 Milyar | 7.02 Milyar | |
Total Asset Tidak Lancar | 73.11 Milyar | 73.64 Milyar | 43.45 Milyar | 53.93 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 138.48 Milyar | 135.96 Milyar | 67.23 Milyar | 69.1 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 924.31 Juta | 1.03 Milyar | 1.4 Milyar | 1.73 Milyar | |
Hutang Jangka Pendek | 4.04 Milyar | 4.69 Milyar | 5.71 Milyar | 6.41 Milyar | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 2.99 Milyar | 4.4 Milyar | 3.58 Milyar | 8.76 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 7.95 Milyar | 10.12 Milyar | 10.68 Milyar | 16.9 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 10.27 Milyar | 13.65 Milyar | 11.14 Milyar | 15.27 Milyar | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 2.92 Milyar | 2.76 Milyar | 3.96 Milyar | 3.67 Milyar | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 13.18 Milyar | 16.41 Milyar | 15.1 Milyar | 18.94 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 1.11 Milyar | 1.98 Milyar | 2.28 Milyar | 4.78 Milyar | |
Total Kewajiban | 21.14 Milyar | 26.53 Milyar | 25.78 Milyar | 35.84 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 45.5 Milyar | 45.5 Milyar | 32 Milyar | 12 Milyar | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 24.15 Milyar | 17.27 Milyar | 7.79 Milyar | 21.72 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | -1.39 Milyar | -1.43 Milyar | -1.26 Milyar | -1.12 Milyar | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 45.24 Milyar | 45.34 Milyar | 251.07 Juta | 251.07 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 113.5 Milyar | 106.68 Milyar | 38.77 Milyar | 32.85 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 138.48 Milyar | 135.96 Milyar | 67.23 Milyar | 69.1 Milyar | |
Saham Minoritas | 3.84 Milyar | 2.75 Milyar | 2.67 Milyar | 417.55 Juta | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 117.34 Milyar | 109.43 Milyar | 41.45 Milyar | 33.27 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 138.48 Milyar | 135.96 Milyar | 67.23 Milyar | 69.1 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
08 Nov 2023 | 2 | 0% |
31 May 2023 | 2 | 1.43% |
06 Dec 2022 | 1 | 0.61% |
08 Jul 2022 | 1 | 0.68% |