Profil Perusahaan PT Sumber Global Energy Tbk
70
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 |
---|---|---|
Net Income | 0 | 0 |
Depresiasi & Amortisasi | 0 | 0 |
Deferred Income Tax | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | 0 | 0 |
Net Cash Provider by Operating Activity | 0 | 0 |
Investment in Property Plan & Equipment | -1.18 Milyar | -8.77 Milyar |
Akuisisi Net | 0 | 0 |
Purchases of Investments | 0 | -55 Milyar |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 |
Other Investing Activity | 0 | 1.22 Milyar |
Net Cash used for Investing Activity | -1.18 Milyar | -62.55 Milyar |
Debt Repayment | -600.83 Milyar | -141.08 Milyar |
Common Stock Issued | 498.86 Juta | 1.96 Milyar |
Common Stock Repurchased | 710.59 Milyar | 126.42 Milyar |
Dividen Paid | -33.32 Milyar | -24.35 Milyar |
Other Financing Activity | 745.63 Milyar | 142.9 Milyar |
Net Cash used Provider by financing activity | 111.98 Milyar | -20.55 Milyar |
Effect of Forex Change on Cash | 5.67 Milyar | 212.42 Juta |
Net Change in Cash | 264.93 Milyar | 103.31 Milyar |
Cash at end of period | 388.55 Milyar | 123.62 Milyar |
cash at begining of period | 123.62 Milyar | 20.31 Milyar |
operating cash flow | 0 | 0 |
capital expenditure | -1.18 Milyar | -8.77 Milyar |
Free Cash Flow | -1.18 Milyar | -8.77 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Sep 2023 | 28 | 0% |
13 Jun 2023 | 37.08 | 6.68% |
29 Jun 2022 | 17 | 0.71% |
10 Dec 2021 | 9 | 0.72% |
10 Aug 2021 | 4 | 0.94% |