Profil Perusahaan PT Surya Fajar Capital Tbk
41
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 40.85 Milyar | 44.59 Milyar | 59.59 Milyar | 48.75 Milyar | 31.1 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 19.58 Milyar | 43.05 Milyar | 21.42 Milyar | 42.49 Milyar | 6.35 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 60.42 Milyar | 160.07 Milyar | 81.01 Milyar | 91.23 Milyar | 37.45 Milyar |
Inventaris | 0 | 0 | -40.98 Milyar | -52.18 Milyar | -29.55 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 31.51 Milyar | 67.99 Milyar | 134.66 Milyar | 123.63 Milyar | 147.18 Milyar |
Total Asset Lancar | 106.25 Milyar | 296.9 Milyar | 215.67 Milyar | 220.84 Milyar | 189.25 Milyar |
Asset Property | 2.36 Milyar | 6.02 Milyar | 7.96 Milyar | 11.88 Milyar | 15.75 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 2.72 Milyar | 0 | 4.81 Milyar |
Intangible Asset | 11.14 Milyar | 13.11 Milyar | 7.8 Milyar | 7.38 Milyar | 3.07 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 11.14 Milyar | 13.11 Milyar | 7.8 Milyar | 7.38 Milyar | 7.88 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 27.55 Milyar | 30.13 Milyar | 21.95 Milyar | 9.69 Milyar | 23.19 Milyar |
Tax Assets | 7.07 Milyar | 5.91 Milyar | 2.1 Milyar | 1.56 Milyar | 1.06 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 24.59 Milyar | 59.66 Milyar | 29.98 Milyar | 58.44 Milyar | 7.46 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 72.71 Milyar | 114.83 Milyar | 69.79 Milyar | 88.95 Milyar | 55.34 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | -87.01 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 178.96 Milyar | 324.72 Milyar | 285.45 Milyar | 309.79 Milyar | 244.59 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 10.76 Milyar | 90.72 Milyar | 60.51 Milyar | 69.5 Milyar | 45.78 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 0 | 1.5 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak | 124.78 Juta | 810.8 Juta | 631.38 Juta | 1.35 Milyar | 476.39 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | -25.99 Milyar | -27.99 Milyar | -1.43 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 5.36 Milyar | -225.24 Juta | 27.46 Milyar | 28.87 Milyar | 2.42 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 16.24 Milyar | 92.81 Milyar | 88.6 Milyar | 99.71 Milyar | 48.67 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 382.45 Juta | 1.58 Milyar | 3.45 Milyar | 5.31 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 454.95 Juta | 183.82 Juta | 104.83 Milyar | 55.21 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 680.07 Juta | -183.82 Juta | 3.45 Milyar | 3.88 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 4.04 Milyar | 1.8 Milyar | 2.27 Milyar | 1.66 Milyar | 1.23 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 4.04 Milyar | 3.32 Milyar | 3.85 Milyar | 5.11 Milyar | 6.54 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 1.5 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 1.52 Milyar | 1.58 Milyar | 3.45 Milyar | 5.31 Milyar |
Total Kewajiban | 20.28 Milyar | 97.63 Milyar | 92.45 Milyar | 104.83 Milyar | 55.21 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 6.84 Milyar | 23.52 Milyar |
Common Stock | 135.99 Milyar | 135.99 Milyar | 135.99 Milyar | 135.99 Milyar | 135.99 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -75.31 Milyar | -23.48 Milyar | -12.23 Milyar | 8.6 Milyar | 25.28 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 16.61 Milyar | 5.7 Milyar | 3.43 Milyar | 1.95 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 65.63 Milyar | 60.45 Milyar | 55.37 Milyar | 55.37 Milyar | 24.75 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 126.31 Milyar | 189.57 Milyar | 186.55 Milyar | 203.29 Milyar | 186.21 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 178.96 Milyar | 324.72 Milyar | 285.45 Milyar | 309.79 Milyar | 244.59 Milyar |
Saham Minoritas | 32.37 Milyar | 37.52 Milyar | 6.46 Milyar | 1.67 Milyar | 3.17 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 158.68 Milyar | 227.1 Milyar | 193.01 Milyar | 204.96 Milyar | 189.38 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 178.96 Milyar | 324.72 Milyar | 285.45 Milyar | 309.79 Milyar | 244.59 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|