Profil Perusahaan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
62
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 95.6 | 81.45 | 75.95 | 80.06 |
Per Earning Ratio | 0 | 6.59 | 6.61 | 9.81 | 9.61 | 11.35 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0.42 | 0.68 | 0.8 | 0.9 |
Gross Profit Margin | 43.31 | 64 | 61.36 | 51.42 | 45.64 | 58.24 |
Operating Profit Margin | 24.42 | 37.62 | 33.24 | 28.51 | 27.55 | 32.95 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 18.78 | 29.09 | 25.51 | 22.1 | 20.49 | 24.29 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 1.27 | 1.67 | 1.44 | 1.41 | 1.35 | 1.82 |
Return On Equity | 6.79 | 8.67 | 6.8 | 7.37 | 7.21 | 8.21 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
09 Jan 2024 | 20 | 0% |
10 Apr 2023 | 22.5 | 3.78% |
07 Apr 2022 | 18.5 | 3.11% |
08 Apr 2021 | 10 | 1.37% |
11 May 2020 | 13 | 1.33% |
08 Apr 2019 | 15 | 1.85% |
06 Apr 2018 | 15 | 2.09% |
06 Apr 2017 | 10.5 | 1.16% |
31 Mar 2016 | 8 | 0.81% |
20 May 2015 | 5 | 0.51% |
09 May 2014 | 11 | 1.18% |
23 Apr 2013 | 18 | 2.88% |
10 Apr 2012 | 11 | 3.61% |
06 Apr 2011 | 9 | 6.11% |
08 Jun 2010 | 6 | 3.09% |
08 Jun 2009 | 5 | 9.9% |