Profil Perusahaan PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk
37
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 2.6 | -2.35 | -4.81 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -35.7 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.71 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 10.17 | 8.64 | 10.96 | 0 |
Operating Profit Margin | -2.46 | -3.06 | -11.01 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -1.56 | -1.12 | -4.89 | 0 |
Current Ratio | 2.72 | 1.94 | 4.26 | 7.28 |
Quick Ratio | 1.06 | 1.15 | 3.16 | 5.44 |
Return On Assets | -1.54 | -1.1 | -2.58 | 0 |
Return On Equity | -2.25 | -1.74 | -3.5 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
Interest Coverage | 0 | -53.87 | -20.61 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|