Profil Perusahaan PT Steady Safe Tbk
41
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 233.6 Milyar | 242.79 Milyar | 253.25 Milyar | 161.06 Milyar | 143.96 Milyar |
Biaya Pendapatan | 154.47 Milyar | 178 Milyar | 187.62 Milyar | 108.54 Milyar | 106.78 Milyar |
Laba Kotor | 79.13 Milyar | 64.79 Milyar | 65.63 Milyar | 52.51 Milyar | 37.19 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 4.06 Milyar | 3.47 Milyar | 3.65 Milyar | 2.65 Milyar | 2.43 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 0 | 11.01 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 4.06 Milyar | 14.48 Milyar | 3.65 Milyar | 2.65 Milyar | 2.43 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 10.06 Milyar | 0 | 9.55 Milyar | 8.33 Milyar | 10.85 Milyar |
Pengeluaran Operasional | 14.12 Milyar | 14.48 Milyar | 13.21 Milyar | 10.98 Milyar | 13.27 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 168.59 Milyar | 192.48 Milyar | 200.83 Milyar | 119.53 Milyar | 120.05 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | -3.45 Milyar | 0 | 32.05 Milyar | 37.58 Milyar | 39.73 Milyar |
Biaya Investasi | 10.37 Milyar | 23.17 Milyar | 32.05 Milyar | 37.58 Milyar | 39.73 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 10.77 Juta | 29.16 Milyar | 29.7 Milyar | 29.74 Milyar | 29.9 Milyar |
EBITDA | 51.79 Milyar | 78.4 Milyar | 75.35 Milyar | 68.99 Milyar | 53.72 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 65.01 Milyar | 50.28 Milyar | 50.7 Milyar | 39.26 Milyar | 23.91 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -23.59 Milyar | -24.36 Milyar | -37.12 Milyar | -37.63 Milyar | -39.86 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 41.41 Milyar | 25.92 Milyar | 13.58 Milyar | 1.63 Milyar | -15.95 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 14.11 Milyar | 6.25 Milyar | 3.33 Milyar | 838.81 Juta | 1.64 Milyar |
Laba Bersih | 27.3 Milyar | 19.67 Milyar | 10.25 Milyar | 792.05 Juta | -17.59 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|