Profil Perusahaan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | -3.7 | -5.31 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -55.56 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.32 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 43.05 | 41.46 | 46.6 | 0 |
Operating Profit Margin | 25.3 | 19.71 | 20.13 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 5.85 | -6.35 | -7.93 | 0 |
Current Ratio | 1.59 | 0.96 | 3.38 | 0.68 |
Quick Ratio | 1.59 | 0.96 | 3.38 | 0.68 |
Return On Assets | 0.55 | -0.51 | -0.71 | 0 |
Return On Equity | 0.75 | -0.7 | -0.99 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.36 |
Interest Coverage | 2.36 | 1.12 | 0.97 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|