Profil Perusahaan PT Rimo International Lestari Tbk
33
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2018 |
---|---|
Earning Per Share | 2.74 |
Per Earning Ratio | 49.83 |
Price Book Value | 1.19 |
Gross Profit Margin | 38.77 |
Operating Profit Margin | 23.35 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 21.98 |
Current Ratio | 0.32 |
Quick Ratio | 0.32 |
Return On Assets | 1.72 |
Return On Equity | 2.31 |
DEBT to Equity Ratio | 0 |
Interest Coverage | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|