Profil Perusahaan PT Repower Asia Indonesia Tbk
53
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0.07 | 0.19 | 0.25 | 276.58 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 298.54 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 52.54 | 30 | 40.61 | 30.49 | 0 |
Operating Profit Margin | 0.1 | 7.81 | 5.73 | 11.09 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 2.77 | 5.29 | 8.06 | 13.65 | 0 |
Current Ratio | 308.79 | 84.53 | 76.9 | 50.5 | 20.72 |
Quick Ratio | 218.02 | 59.19 | 54.59 | 34.95 | 0.37 |
Return On Assets | 0.05 | 0.36 | 0.29 | 0.39 | 0 |
Return On Equity | 0.05 | 0.36 | 0.29 | 0.4 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|