Profil Perusahaan PT Utama Radar Cahaya Tbk
55
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 0.82 | 3.29 | 5.91 |
Quick Ratio | 0.65 | 3.09 | 5.91 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.27 | 0.07 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|