Profil Perusahaan PT Pakuwon Jati Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 38.46 | 28.71 | 19.31 | 56.47 | 52.8 |
Per Earning Ratio | 0 | 21.26 | 20.99 | 9.42 | 13.38 |
Price Book Value | 0 | 1.45 | 1.71 | 1.9 | 2.53 |
Gross Profit Margin | 53.76 | 48.38 | 48.8 | 56.34 | 57.2 |
Operating Profit Margin | 43.46 | 39.73 | 37.73 | 47.92 | 48.85 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 25.7 | 24.2 | 23.38 | 37.76 | 35.91 |
Current Ratio | 4.65 | 3.79 | 1.98 | 2.86 | 2.31 |
Quick Ratio | 3.22 | 2.48 | 0.94 | 1.81 | 1.44 |
Return On Assets | 5.03 | 4.79 | 3.51 | 10.42 | 10.16 |
Return On Equity | 8.89 | 8.62 | 6.35 | 18.16 | 20.19 |
DEBT to Equity Ratio | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.44 |
Interest Coverage | 7.67 | 6.44 | 5.09 | 15.17 | 12.65 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 6.5 | 1.33% |
13 Jul 2022 | 4 | 0.9% |
03 Jul 2019 | 7 | 0.98% |
03 Jul 2018 | 6 | 1.18% |
09 Jun 2017 | 4.5 | 0.78% |
11 Jul 2016 | 4.5 | 0.75% |
02 Jul 2015 | 4.5 | 1.14% |
17 Jul 2014 | 4.5 | 1.19% |
08 Oct 2013 | 3.5 | 1.42% |
09 Oct 2012 | 1.45 | 0.59% |