Profil Perusahaan PT Trinitan Metals and Minerals Tbk
19
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | -74.06 | -273636.97 | 0 |
Per Earning Ratio | -3.96 | 0 | 0 |
Price Book Value | 3.94 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0.78 | -0.1 | 0 |
Operating Profit Margin | -18.04 | -4.99 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -72.44 | -6.05 | 0 |
Current Ratio | 0.36 | 1.01 | 0.9 |
Quick Ratio | 0.11 | 0.82 | 0.58 |
Return On Assets | -14.21 | -3.25 | 0 |
Return On Equity | -162.21 | -15.77 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 5.3 | 1.89 | 4.11 |
Interest Coverage | -1.18 | -1.39 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|