Profil Perusahaan PT Putra Rajawali Kencana Tbk
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 193.1 Milyar | 119.02 Milyar | 118.25 Milyar | 95.96 Milyar | 88.46 Milyar |
Biaya Pendapatan | 168.89 Milyar | 101.82 Milyar | 96.31 Milyar | 76.64 Milyar | 70.8 Milyar |
Laba Kotor | 24.21 Milyar | 17.2 Milyar | 21.94 Milyar | 19.32 Milyar | 17.67 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 1.74 Milyar | 1.37 Milyar | 1.84 Milyar | 1.77 Milyar | 785.64 Juta |
Pengeluaran Marketing | 4.61 Milyar | 4.42 Milyar | 4.41 Milyar | 5.48 Milyar | 5.19 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 6.35 Milyar | 6.04 Milyar | 6.25 Milyar | 7.26 Milyar | 5.97 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 3.28 Milyar | -446.13 Juta | -365.35 Juta | 0 | 0 |
Pengeluaran Operasional | 9.63 Milyar | 6.48 Milyar | 6.62 Milyar | 7.26 Milyar | 5.97 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 178.51 Milyar | 108.31 Milyar | 102.93 Milyar | 83.9 Milyar | 76.77 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 6.79 Juta | 19.14 Juta | 5.39 Milyar | 268.4 Juta | 16.19 Juta |
Biaya Investasi | 9.25 Milyar | 6.71 Milyar | 5.63 Milyar | 4.91 Milyar | 4.94 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 35.14 Milyar | 24.54 Milyar | 20.3 Milyar | 17.39 Milyar | 11.85 Milyar |
EBITDA | 49.73 Milyar | 38.94 Milyar | 36.2 Milyar | 31.12 Milyar | 23.52 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 14.58 Milyar | 10.72 Milyar | 15.33 Milyar | 12.06 Milyar | 11.7 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -9.25 Milyar | -3.02 Milyar | -6.37 Milyar | -3.24 Milyar | -4.95 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 5.34 Milyar | 7.69 Milyar | 10.28 Milyar | 8.82 Milyar | 6.75 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 1.14 Milyar | 1.55 Milyar | 2.05 Milyar | 2.05 Milyar | 1.68 Milyar |
Laba Bersih | 4.2 Milyar | 6.15 Milyar | 8.23 Milyar | 6.77 Milyar | 5.06 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|