Profil Perusahaan PT Pioneerindo Gourmet International Tbk
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 21.33 Milyar | 30.23 Milyar | 24.43 Milyar | 33.04 Milyar | 56.07 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 931.37 Juta | 619.5 Juta | 0 | 0 | -10.34 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 22.26 Milyar | 30.85 Milyar | 24.43 Milyar | 33.04 Milyar | 56.07 Milyar |
Inventaris | 51.22 Milyar | 51.34 Milyar | 40.47 Milyar | 31.25 Milyar | 34.22 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 13.99 Milyar | 8.82 Milyar | 12.4 Milyar | 5.75 Milyar | 7.27 Milyar |
Total Asset Lancar | 87.46 Milyar | 95.42 Milyar | 81.83 Milyar | 72.02 Milyar | 101.03 Milyar |
Asset Property | 219.36 Milyar | 216.33 Milyar | 167.19 Milyar | 208.25 Milyar | 231.38 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar | 25.66 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 0 | -25.66 Milyar | 0 | 10.33 Milyar | 10.52 Milyar |
Tax Assets | 97.09 Juta | 219.54 Juta | 317.27 Juta | 500.94 Juta | 1.35 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 10.73 Milyar | -8.69 Milyar | 16.73 Milyar | 6.44 Milyar | 10.54 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 255.84 Milyar | 233.52 Milyar | 209.89 Milyar | 251.17 Milyar | 279.45 Milyar |
Asset Lainnya | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 343.3 Milyar | 328.93 Milyar | 291.72 Milyar | 323.19 Milyar | 380.49 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 25.96 Milyar | 25.55 Milyar | 21.03 Milyar | 24.23 Milyar | 21.33 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 38.13 Milyar | 52.45 Milyar | 40.13 Milyar | 54.13 Milyar | 64.08 Milyar |
Kewajiban Pajak | 10.01 Milyar | 206.58 Juta | 10.05 Milyar | 13.89 Milyar | 8.02 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 206.58 Juta | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 35.68 Milyar | 44.57 Milyar | 36.88 Milyar | 37.56 Milyar | 56.93 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 109.79 Milyar | 122.99 Milyar | 108.09 Milyar | 129.81 Milyar | 150.35 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 35.87 Milyar | 27.38 Milyar | 19.78 Milyar | 34.89 Milyar | 51.65 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 18.38 Milyar | 18.03 Milyar | 18.05 Milyar | 17.3 Milyar | 14.07 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 11.74 Milyar | 9.68 Milyar | 10.72 Milyar | 13.31 Milyar | 18.92 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 65.99 Milyar | 55.09 Milyar | 48.56 Milyar | 65.51 Milyar | 84.63 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 66.47 Milyar | 51.68 Milyar | 26.43 Milyar | 45.61 Milyar | 46.1 Milyar |
Total Kewajiban | 175.77 Milyar | 178.08 Milyar | 156.65 Milyar | 195.31 Milyar | 234.98 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 7.53 Milyar | 7.52 Milyar | 7.53 Milyar |
Common Stock | 110.4 Milyar | 110.4 Milyar | 110.4 Milyar | 110.4 Milyar | 110.4 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 43.4 Milyar | 22.37 Milyar | 6.31 Milyar | -2.4 Milyar | 15.2 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -6.8 Milyar | -7.53 Milyar | -7.52 Milyar | -7.53 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | -2.14 Milyar | 6.8 Milyar | 6.8 Milyar | 6.8 Milyar | 6.8 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 151.67 Milyar | 132.77 Milyar | 115.99 Milyar | 107.28 Milyar | 124.88 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 343.3 Milyar | 328.93 Milyar | 291.72 Milyar | 323.19 Milyar | 380.49 Milyar |
Saham Minoritas | 15.86 Milyar | 18.08 Milyar | 19.08 Milyar | 20.6 Milyar | 20.63 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 167.53 Milyar | 150.85 Milyar | 135.08 Milyar | 127.88 Milyar | 145.51 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 343.3 Milyar | 328.93 Milyar | 291.72 Milyar | 323.19 Milyar | 380.49 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|