Profil Perusahaan PT Petrosea Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 114.92 Juta | 72.99 Juta | 61.76 Juta | 89.33 Juta | 133.95 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 3.09 Juta | 414 Ribu | 356 Ribu | 24.4 Juta | 463 Ribu |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 118.02 Juta | 73.4 Juta | 62.12 Juta | 113.73 Juta | 134.41 Juta |
Inventaris | 19.32 Juta | 19.2 Juta | 18.52 Juta | 9.08 Juta | 4.22 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 45.14 Juta | 65.04 Juta | 53.92 Juta | 16.71 Juta | 6.73 Juta |
Total Asset Lancar | 356.2 Juta | 315.72 Juta | 257.65 Juta | 231.8 Juta | 222.01 Juta |
Asset Property | 353.19 Juta | 270.8 Juta | 266.76 Juta | 267.68 Juta | 285.58 Juta |
GoodWill | 19.77 Juta | 19.77 Juta | 781 Ribu | 781 Ribu | 781 Ribu |
Intangible Asset | 98.14 Juta | 110.99 Juta | 27.48 Juta | 28.17 Juta | 20.36 Juta |
GoodWill & Intangible Asset | 117.91 Juta | 130.76 Juta | 28.26 Juta | 28.95 Juta | 21.14 Juta |
Investasi Jangka Panjang | 294 Ribu | 3.89 Juta | 218 Ribu | 0 | 0 |
Tax Assets | 201 Ribu | 0 | -218 Ribu | 0 | 0 |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 39.48 Juta | 6.79 Juta | 43.75 Juta | 4.3 Juta | 947 Ribu |
Total Asset Tidak Lancar | 511.07 Juta | 412.23 Juta | 338.77 Juta | 300.94 Juta | 307.67 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 867.27 Juta | 727.95 Juta | 596.42 Juta | 532.74 Juta | 529.69 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 119.85 Juta | 139.99 Juta | 118.54 Juta | 67.83 Juta | 35.27 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 61 Juta | 86.95 Juta | 71.3 Juta | 63.97 Juta | 78.62 Juta |
Kewajiban Pajak | 2.57 Juta | 3.87 Juta | 5.95 Juta | 12.04 Juta | 2.99 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 44.83 Juta | 41.19 Juta | 26.14 Juta | 23.54 Juta | 18.7 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 228.25 Juta | 271.99 Juta | 221.92 Juta | 167.38 Juta | 135.58 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 336.69 Juta | 163.79 Juta | 44.43 Juta | 72.12 Juta | 124.16 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 23.99 Juta | 28.63 Juta | 9.14 Juta | 10.04 Juta | 15.44 Juta |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 28.59 Juta | 27.9 Juta | 32.08 Juta | 33.01 Juta | 38.51 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 389.27 Juta | 220.32 Juta | 76.51 Juta | 105.13 Juta | 162.67 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 20.7 Juta | 26.42 Juta | 26.46 Juta | 32.79 Juta | 44.53 Juta |
Total Kewajiban | 617.52 Juta | 492.32 Juta | 298.43 Juta | 272.51 Juta | 298.25 Juta |
Preferred Stock | 0 | 8.69 Juta | 10.07 Juta | 6.86 Juta | 9.86 Juta |
Common Stock | 33.44 Juta | 33.44 Juta | 33.44 Juta | 33.44 Juta | 33.44 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 217.24 Juta | 212.07 Juta | 274.39 Juta | 233.47 Juta | 207.76 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | -10.07 Juta | -6.86 Juta | -9.86 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | -1.81 Juta | -19.41 Juta | -22.16 Juta | -15.75 Juta | -21.76 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 248.87 Juta | 234.79 Juta | 297.21 Juta | 259.49 Juta | 230.77 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 867.27 Juta | 727.95 Juta | 596.42 Juta | 532.74 Juta | 529.69 Juta |
Saham Minoritas | 879 Ribu | 845 Ribu | 782 Ribu | 731 Ribu | 667 Ribu |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 249.75 Juta | 235.63 Juta | 297.99 Juta | 260.22 Juta | 231.44 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 867.27 Juta | 727.95 Juta | 596.42 Juta | 532.74 Juta | 529.69 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
24 May 2023 | 1145.9 | 20.83% |
10 May 2021 | 117 | 5.15% |
21 Apr 2020 | 106.88 | 7.58% |
30 Apr 2019 | 123.22 | 6.43% |
23 Apr 2018 | 61.95 | 3.25% |
27 Apr 2015 | 21.67 | 3.75% |
26 Jun 2014 | 81.88 | 8.4% |
14 Aug 2013 | 72.53 | 8.32% |
20 Apr 2012 | 192.15 | 6.58% |
27 Jul 2011 | 1195.5 | 4.69% |
15 Jun 2010 | 143.03 | 2.17% |