Profil Perusahaan PT Djasa Ubersakti Tbk
28
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -7.05 | 2.01 | 2970923.2 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -63.65 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 3.27 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | -10.8 | 18.01 | 30.27 | 0 |
Operating Profit Margin | -20.15 | 10.63 | 18.19 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -42.31 | 1.23 | 6.1 | 0 |
Current Ratio | 1.01 | 1.21 | 1.14 | 0.71 |
Quick Ratio | 0.91 | 0.98 | 1.07 | 0.61 |
Return On Assets | -23.64 | 0.87 | 1.28 | 0 |
Return On Equity | -100.48 | 3.28 | 3.31 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 4.07 | 3.37 | 1.6 | 3.6 |
Interest Coverage | -2.96 | 2.91 | 1.95 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|