Profil Perusahaan PT Bukit Asam Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 1090.87 | 686.52 | 207.18 | 352.14 | 436.08 |
Per Earning Ratio | 0 | 5.75 | 12.06 | 7.3 | 8.57 |
Price Book Value | 0 | 1.5 | 1.97 | 1.79 | 3.37 |
Gross Profit Margin | 42.13 | 46.08 | 26.36 | 34.94 | 40.37 |
Operating Profit Margin | 35.51 | 34.03 | 14.55 | 23.01 | 29.68 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 29.47 | 27.03 | 13.78 | 18.62 | 23.73 |
Current Ratio | 2.28 | 2.43 | 2.16 | 2.49 | 2.38 |
Quick Ratio | 1.92 | 2.27 | 1.95 | 2.19 | 2.06 |
Return On Assets | 27.71 | 21.89 | 9.92 | 15.54 | 20.78 |
Return On Equity | 43.78 | 32.87 | 14.24 | 22.22 | 31.37 |
DEBT to Equity Ratio | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
Interest Coverage | 75.65 | 62.86 | 19.02 | 39.28 | 60.68 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
23 Jun 2023 | 1094.05 | 29.57% |
03 Jun 2022 | 688.51 | 14.87% |
13 Apr 2021 | 74.69 | 3.04% |
18 Jun 2020 | 326.46 | 13.32% |
06 May 2019 | 339.63 | 8.96% |
18 Apr 2018 | 318.52 | 21.96% |
28 Apr 2017 | 285.5 | 5.53% |
21 Apr 2016 | 289.73 | 9.6% |
07 Apr 2015 | 324.57 | 7.7% |
28 Apr 2014 | 461.97 | 12.5% |
20 May 2013 | 720.75 | 13.38% |
29 May 2012 | 700.48 | 12.96% |
28 Nov 2011 | 103.46 | 1.87% |
04 Jul 2011 | 456.37 | 6.68% |
20 Dec 2010 | 66.75 | 0.98% |
26 May 2010 | 466.65 | 8.84% |
25 Nov 2009 | 66.75 | 1.3% |
18 Jun 2009 | 371.05 | 10.48% |