Profil Perusahaan PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk
32
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0.33 | 1.44 | 5.56 | 7.64 |
Per Earning Ratio | -136.94 | 147.55 | 24.61 | 11.15 | 15.17 |
Price Book Value | 0 | 0.9 | 1.37 | 0.78 | 1.44 |
Gross Profit Margin | 14.3 | 11.18 | 15.79 | 23.14 | 25.92 |
Operating Profit Margin | 11.1 | 4.64 | 13.02 | 20.1 | 20.13 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 1.17 | 2.36 | 4.29 | 13.65 | 18.44 |
Current Ratio | 1.78 | 1.77 | 1.7 | 1.77 | 1.83 |
Quick Ratio | 0.62 | 0.52 | 0.47 | 1.08 | 1.21 |
Return On Assets | 0.09 | 0.1 | 0.48 | 1.75 | 2.86 |
Return On Equity | 0.5 | 0.51 | 2.22 | 6.18 | 8.94 |
DEBT to Equity Ratio | 1.2 | 1.32 | 1.61 | 1.3 | 1.03 |
Interest Coverage | 1.55 | 0.3 | 2.71 | 6.85 | 8.17 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
11 Jun 2020 | 0.56 | 1.12% |
22 Apr 2019 | 1.53 | 1.03% |
24 Apr 2018 | 1.44 | 0.85% |
15 Mar 2017 | 1.3 | 0.47% |
27 Apr 2016 | 4.27 | 1.48% |