Profil Perusahaan PT PP Presisi Tbk
64
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 268.06 Milyar | 161.75 Milyar | 305.61 Milyar | 255.39 Milyar | 271.26 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 480.2 Juta | 107.76 Milyar | 109.47 Milyar | 156.09 Milyar | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 268.54 Milyar | 269.5 Milyar | 305.61 Milyar | 255.39 Milyar | 271.26 Milyar |
Inventaris | 152.62 Milyar | 167.65 Milyar | 154.03 Milyar | 126 Milyar | 58.98 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 204.47 Milyar | 313.94 Milyar | 437.85 Milyar | 480.05 Milyar | 503.31 Milyar |
Total Asset Lancar | 5.37 Trilyun | 4.97 Trilyun | 4.9 Trilyun | 4.22 Trilyun | 3.99 Trilyun |
Asset Property | 2.02 Trilyun | 1.93 Trilyun | 2.15 Trilyun | 2.41 Trilyun | 2.6 Trilyun |
GoodWill | 246.86 Milyar | 246.86 Milyar | 246.86 Milyar | 246.86 Milyar | 246.86 Milyar |
Intangible Asset | 6.53 Milyar | 3.25 Milyar | 2.96 Milyar | 3.72 Milyar | 3.91 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 253.39 Milyar | 250.12 Milyar | 249.82 Milyar | 250.58 Milyar | 250.77 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 7.33 Milyar | 11.67 Milyar | 284.89 Milyar | 149.63 Milyar | 51.44 Milyar |
Tax Assets | 0 | 0 | -284.89 Milyar | -149.63 Milyar | -51.44 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 480.2 Juta | 5.04 Milyar | 284.89 Milyar | 149.63 Milyar | 51.44 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 2.28 Trilyun | 2.2 Trilyun | 2.68 Trilyun | 2.81 Trilyun | 2.9 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 7.65 Trilyun | 7.16 Trilyun | 7.59 Trilyun | 7.03 Trilyun | 6.9 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 1.7 Trilyun | 1.11 Trilyun | 1 Trilyun | 1.04 Trilyun | 1.13 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek | 902.69 Milyar | 1.56 Trilyun | 1.77 Trilyun | 1.79 Trilyun | 995.2 Milyar |
Kewajiban Pajak | 46.54 Milyar | 226.08 Juta | 265.25 Milyar | 170.72 Milyar | 250.58 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 41.77 Milyar | 158.62 Milyar | 521.88 Milyar | 581.59 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 490 Milyar | 507.91 Milyar | 596.7 Milyar | 515.36 Milyar | 477.16 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 3.13 Trilyun | 3.22 Trilyun | 3.8 Trilyun | 3.62 Trilyun | 3.08 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 864.35 Milyar | 609.68 Milyar | 627.97 Milyar | 479.31 Milyar | 959.84 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 155.67 Milyar | 17.21 Milyar | 14.76 Milyar | -49.04 Milyar | 14.72 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.02 Trilyun | 626.89 Milyar | 642.72 Milyar | 430.27 Milyar | 974.56 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 785.81 Milyar | 351.32 Milyar | 388.43 Milyar | 332.98 Milyar | 216.63 Milyar |
Total Kewajiban | 4.15 Trilyun | 3.85 Trilyun | 4.44 Trilyun | 4.05 Trilyun | 4.05 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 1.02 Trilyun | 1.02 Trilyun | 1.02 Trilyun | 1.02 Trilyun | 1.02 Trilyun |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 618.99 Milyar | 532.66 Milyar | 457.48 Milyar | 375.4 Milyar | 318.96 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 143.28 Milyar | 132.7 Milyar | 116.42 Milyar | 100.65 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 883.34 Milyar | 730.93 Milyar | 730.93 Milyar | 730.93 Milyar | 730.93 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 2.52 Trilyun | 2.43 Trilyun | 2.34 Trilyun | 2.25 Trilyun | 2.17 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 7.65 Trilyun | 7.16 Trilyun | 7.59 Trilyun | 7.03 Trilyun | 6.9 Trilyun |
Saham Minoritas | 969.81 Milyar | 885.8 Milyar | 806.78 Milyar | 734.1 Milyar | 669.04 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 3.49 Trilyun | 3.32 Trilyun | 3.15 Trilyun | 2.98 Trilyun | 2.84 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 7.65 Trilyun | 7.16 Trilyun | 7.59 Trilyun | 7.03 Trilyun | 6.9 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
28 Apr 2022 | 0.76 | 0.47% |
17 Jun 2021 | 1.16 | 0.67% |
11 Jun 2020 | 6.5 | 3.55% |
12 Apr 2018 | 5.52 | 1.59% |