Profil Perusahaan PT Asia Pacific Fibers Tbk
36
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 | (USD) 31 Dec 2019 | (USD) 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | 191.12 Milyar | 48.86 Milyar | -290.34 Milyar | -165.76 Milyar | 184.72 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 79.42 Milyar | 66.07 Milyar | 72.08 Milyar | 64.02 Milyar | 65.42 Milyar |
Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | -168.81 Milyar | -140.42 Milyar | 408.66 Milyar | 216.65 Milyar | -266.94 Milyar |
Net Cash Provider by Operating Activity | 101.73 Milyar | -25.49 Milyar | 190.4 Milyar | 114.91 Milyar | -16.8 Milyar |
Investment in Property Plan & Equipment | -25.91 Milyar | -116.66 Milyar | -80.82 Milyar | -104.83 Milyar | -67.05 Milyar |
Akuisisi Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchases of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Investing Activity | -8.92 Milyar | -588.18 Juta | 0 | 620.24 Juta | 987.32 Juta |
Net Cash used for Investing Activity | -34.83 Milyar | -117.25 Milyar | -80.82 Milyar | -104.21 Milyar | -66.07 Milyar |
Debt Repayment | -9.53 Milyar | -8.92 Milyar | -16.66 Milyar | -19.32 Milyar | -21.31 Milyar |
Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividen Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Financing Activity | -8.1 Milyar | 75.63 Milyar | -23.84 Milyar | 37.6 Milyar | 67.19 Milyar |
Net Cash used Provider by financing activity | -17.63 Milyar | 66.71 Milyar | -40.5 Milyar | 18.27 Milyar | 45.88 Milyar |
Effect of Forex Change on Cash | -27.32 Milyar | 5.72 Milyar | 5.34 Milyar | -37.76 Milyar | 17.65 Milyar |
Net Change in Cash | 27.71 Milyar | -68.98 Milyar | 75.34 Milyar | -11.14 Milyar | -14.2 Milyar |
Cash at end of period | 93.42 Milyar | 65.71 Milyar | 134.69 Milyar | 59.35 Milyar | 70.49 Milyar |
cash at begining of period | 65.71 Milyar | 134.69 Milyar | 59.35 Milyar | 70.49 Milyar | 84.69 Milyar |
operating cash flow | 101.73 Milyar | -25.49 Milyar | 190.4 Milyar | 114.91 Milyar | -16.8 Milyar |
capital expenditure | -25.91 Milyar | -116.66 Milyar | -80.82 Milyar | -104.83 Milyar | -67.05 Milyar |
Free Cash Flow | 75.81 Milyar | -142.15 Milyar | 109.58 Milyar | 10.08 Milyar | -83.86 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|