Profil Perusahaan PT Pollux Properties Indonesia Tbk
32
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 36.18 Milyar | 42.16 Milyar | 16.17 Milyar | 32.27 Milyar | 106.56 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | -657.86 Milyar | -708.38 Milyar | -777.55 Milyar | -849.09 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 36.18 Milyar | 42.16 Milyar | 16.17 Milyar | 32.27 Milyar | 106.56 Milyar |
Inventaris | 1.76 Trilyun | 1.46 Trilyun | 2.58 Trilyun | 2.59 Trilyun | 1.04 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 128.01 Milyar | 252.78 Milyar | 413.68 Milyar | 430.91 Milyar | 475.08 Milyar |
Total Asset Lancar | 1.93 Trilyun | 1.66 Trilyun | 2.82 Trilyun | 2.88 Trilyun | 1.47 Trilyun |
Asset Property | 411.97 Milyar | 1.03 Trilyun | 1.73 Trilyun | 1.73 Trilyun | 1.63 Trilyun |
GoodWill | 0 | 10.79 Milyar | 10.79 Milyar | 10.79 Milyar | 10.79 Milyar |
Intangible Asset | 0 | 72.48 Juta | 267.03 Juta | 575.16 Juta | 1 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 10.87 Milyar | 11.06 Milyar | 11.37 Milyar | 11.79 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 846.67 Milyar | 1.48 Trilyun | 1.48 Trilyun | 1.54 Trilyun | 1.61 Trilyun |
Tax Assets | 0 | 1.45 Milyar | 947.17 Juta | 882.51 Juta | 229.16 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.33 Trilyun | 674.67 Milyar | 845.08 Milyar | 857.16 Milyar | 1.11 Trilyun |
Total Asset Tidak Lancar | 2.59 Trilyun | 3.19 Trilyun | 4.08 Trilyun | 4.14 Trilyun | 4.37 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 4.51 Trilyun | 4.85 Trilyun | 6.9 Trilyun | 7.02 Trilyun | 5.83 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 235.27 Milyar | 221.99 Milyar | 362.76 Milyar | 429.86 Milyar | 346.94 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 445.77 Milyar | 443.42 Milyar | 574.37 Milyar | 347.74 Milyar | -396.89 Milyar |
Kewajiban Pajak | 62.93 Milyar | 66.57 Milyar | 53.15 Milyar | 38.56 Milyar | 93.86 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 1.22 Trilyun | 2.3 Trilyun | 2.55 Trilyun | 790.53 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 1.05 Trilyun | 89.84 Milyar | 2.61 Trilyun | 2.84 Trilyun | 273.88 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.79 Trilyun | 2.04 Trilyun | 3.6 Trilyun | 3.66 Trilyun | 1.9 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 496.58 Milyar | 610.3 Milyar | 1.85 Trilyun | 1.49 Trilyun | 1.23 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 74.11 Milyar | 491.79 Milyar | 99.18 Milyar | 382.23 Milyar | 400.21 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 570.69 Milyar | 1.1 Trilyun | 1.95 Trilyun | 1.88 Trilyun | 1.63 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 3.42 Milyar | 3.42 Milyar | 3.42 Milyar | 3.42 Milyar | -790.3 Milyar |
Total Kewajiban | 2.36 Trilyun | 3.15 Trilyun | 5.55 Trilyun | 5.54 Trilyun | 3.53 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 831.88 Milyar | 831.88 Milyar | 831.88 Milyar | 831.88 Milyar | 831.88 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 89.85 Milyar | 51.12 Milyar | -336.51 Milyar | -226.2 Milyar | 324.03 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | -46.28 Milyar | 2.26 Milyar | 30.25 Milyar | 27.89 Milyar | 34.08 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 656.27 Milyar | 675.51 Milyar | 642.63 Milyar | 642.63 Milyar | 642.63 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 1.53 Trilyun | 1.51 Trilyun | 1.15 Trilyun | 1.26 Trilyun | 1.81 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 4.51 Trilyun | 4.85 Trilyun | 6.9 Trilyun | 7.02 Trilyun | 5.83 Trilyun |
Saham Minoritas | 618.69 Milyar | 189.1 Milyar | 198.78 Milyar | 223.95 Milyar | 499.58 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 2.15 Trilyun | 1.7 Trilyun | 1.35 Trilyun | 1.48 Trilyun | 2.31 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 4.51 Trilyun | 4.85 Trilyun | 6.9 Trilyun | 7.02 Trilyun | 5.83 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|