Profil Perusahaan PT PINAGO UTAMA Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 169.19 | 240.26 | 103.77 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 4.79 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.84 | 1.4 | 0 |
Gross Profit Margin | 26 | 23.1 | 22.04 | 0 |
Operating Profit Margin | 15.57 | 13.8 | 10.32 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 8.51 | 8.99 | 5.36 | 0 |
Current Ratio | 1.47 | 1.57 | 1.44 | 1.26 |
Quick Ratio | 0.58 | 0.75 | 0.69 | 0.59 |
Return On Assets | 11.17 | 12.53 | 5.66 | 0 |
Return On Equity | 24.53 | 29.67 | 15.46 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.98 | 1.13 | 1.44 | 1.96 |
Interest Coverage | 6.09 | 4.92 | 2 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
06 Nov 2023 | 70 | 0% |
05 Jun 2023 | 60 | 4.43% |
11 Nov 2022 | 50 | 3.58% |
18 May 2022 | 70 | 4.5% |
11 Nov 2021 | 50 | 2.94% |
08 Jun 2021 | 52 | 3.5% |