Profil Perusahaan PT Planet Properindo Jaya Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0.51 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Quick Ratio | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.01 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.63 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|