Profil Perusahaan PT Pradiksi Gunatama Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 33.57 | 7.69 | -20.3 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -29.94 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 2.47 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 26.25 | 16.91 | 0.65 | 0 |
Operating Profit Margin | 23.19 | 11.46 | -7.46 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 17.09 | 4.88 | -21.35 | 0 |
Current Ratio | 1.47 | 1.09 | 0.66 | 1 |
Quick Ratio | 1.17 | 0.82 | 0.5 | 0.84 |
Return On Assets | 7.33 | 1.54 | -5.58 | 0 |
Return On Equity | 12.05 | 2.49 | -13.68 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.48 | 0.51 | 1.17 | 1.22 |
Interest Coverage | 3.73 | 1.05 | -0.38 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|