Profil Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk
60
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 1.38 Milyar | 1.24 Milyar | 1.45 Milyar | 1.5 Milyar | 1.18 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 618.93 Ribu | 23.18 Juta | 27.72 Juta | 72.98 Juta | 65.78 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 1.38 Milyar | 1.27 Milyar | 1.48 Milyar | 1.58 Milyar | 1.24 Milyar |
Inventaris | 81.93 Juta | 70.98 Juta | 59.59 Juta | 54.75 Juta | 68.89 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 115.98 Juta | 75.98 Juta | 677.4 Juta | 560.15 Juta | 692.07 Juta |
Total Asset Lancar | 1.99 Milyar | 1.89 Milyar | 2.21 Milyar | 2.19 Milyar | 2.01 Milyar |
Asset Property | 3.64 Milyar | 3.92 Milyar | 4.15 Milyar | 4.45 Milyar | 4.61 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 2.22 Juta | 2.49 Juta | 2.44 Juta | 2.54 Juta | 3.32 Juta |
GoodWill & Intangible Asset | 2.22 Juta | 2.49 Juta | 2.44 Juta | 2.54 Juta | 3.32 Juta |
Investasi Jangka Panjang | 311.33 Juta | 284.03 Juta | 275.08 Juta | 265.99 Juta | 275.32 Juta |
Tax Assets | 95.85 Juta | 23.18 Juta | 147.82 Juta | 122.29 Juta | 116.93 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 378 Juta | 504.65 Juta | 406.16 Juta | 480.99 Juta | 518.37 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 4.43 Milyar | 4.71 Milyar | 4.98 Milyar | 5.32 Milyar | 5.53 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 6.42 Milyar | 6.6 Milyar | 7.19 Milyar | 7.51 Milyar | 7.53 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 237.4 Juta | 245.21 Juta | 236.22 Juta | 165.45 Juta | 215.08 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 213.81 Juta | 629.74 Juta | 48.16 Juta | 55.46 Juta | 135.45 Juta |
Kewajiban Pajak | 41.55 Juta | 33.6 Juta | 51.52 Juta | 32.24 Juta | 30.02 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 641.73 Juta | 553.87 Juta | 656.66 Juta | 627.76 Juta | 802.61 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.13 Milyar | 1.46 Milyar | 992.57 Juta | 880.91 Juta | 1.18 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 1.06 Milyar | 915.81 Juta | 2.1 Milyar | 2.89 Milyar | 2.96 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 98.1 Juta | 0 | 147.06 Juta | 1.93 Juta | 4.38 Juta |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 123.06 Juta | 0 | 93.65 Juta | 199.63 Juta | 192.27 Juta |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 331.2 Juta | 680.6 Juta | 659.1 Juta | 450.14 Juta | 437.57 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.61 Milyar | 1.6 Milyar | 2.76 Milyar | 3.35 Milyar | 3.4 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 395.23 Juta | 430.68 Juta | 474.44 Juta | 510.08 Juta | 533.93 Juta |
Total Kewajiban | 2.74 Milyar | 3.06 Milyar | 3.75 Milyar | 4.23 Milyar | 4.58 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 515.46 Juta | 530.39 Juta | 518.95 Juta | 507.34 Juta |
Common Stock | 344.02 Juta | 344.02 Juta | 344.02 Juta | 344.02 Juta | 344.02 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 339.43 Juta | 278.09 Juta | 326.24 Juta | 303.82 Juta | -264.77 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | -530.39 Juta | -518.95 Juta | -507.34 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 2.14 Milyar | 1.56 Milyar | 1.96 Milyar | 1.88 Milyar | 2.15 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 2.83 Milyar | 2.7 Milyar | 2.63 Milyar | 2.53 Milyar | 2.23 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 6.42 Milyar | 6.6 Milyar | 7.19 Milyar | 7.51 Milyar | 7.53 Milyar |
Saham Minoritas | 845.48 Juta | 841.55 Juta | 807.57 Juta | 759.57 Juta | 722.3 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 3.67 Milyar | 3.54 Milyar | 3.44 Milyar | 3.28 Milyar | 2.96 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 6.42 Milyar | 6.6 Milyar | 7.19 Milyar | 7.51 Milyar | 7.53 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
09 Jun 2023 | 141.05 | 9.86% |
07 Jun 2022 | 124.42 | 7.01% |
28 May 2020 | 41.56 | 4.7% |
07 May 2019 | 56.99 | 2.54% |
04 May 2018 | 31.61 | 2.25% |
12 May 2017 | 75.18 | 4.33% |
15 Apr 2016 | 91.32 | 4.92% |
13 Apr 2015 | 144.84 | 4.58% |
28 Apr 2014 | 210.4 | 6.29% |
10 May 2013 | 202.77 | 5.49% |
12 Jun 2012 | 123.75 | 5.98% |
30 Nov 2011 | 10.87 | 0.62% |
19 Jul 2011 | 144.24 | 6.62% |
27 Dec 2010 | 10.2 | 0.44% |
08 Jul 2010 | 144.2 | 6.71% |
08 Dec 2009 | 10 | 0.48% |
15 Jul 2009 | 41.74 | 2.35% |