Profil Perusahaan PT Panin Sekuritas Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 397.48 | 210.65 | 116.11 | 177.54 | 117.49 |
Per Earning Ratio | 6 | 3.24 | -9.79 | 6.32 | 12.33 |
Price Book Value | 0 | 0.67 | 0.8 | 0.78 | 0.85 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 56.67 | 46.33 | 39.59 | 48.85 | 41.98 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 47.94 | 35.75 | 25.01 | 31.23 | 22.35 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 11.81 | 7.38 | 2.82 | 5.48 | 3.74 |
Return On Equity | 15.88 | 10.63 | 6.21 | 9.6 | 6.63 |
DEBT to Equity Ratio | 0.05 | 0 | 0.17 | 0.85 | 0.38 |
Interest Coverage | 95.27 | 33.28 | 5.49 | 4.99 | 3.58 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
06 Jul 2023 | 250 | 12.38% |
21 Jul 2022 | 150 | 9.2% |
10 Aug 2021 | 100 | 6.78% |
07 Jul 2020 | 100 | 9.39% |
05 Jul 2019 | 100 | 6.12% |
24 Apr 2018 | 120 | 10.31% |
16 Jun 2017 | 180 | 10.51% |
30 Jun 2016 | 80 | 4.13% |
30 Jun 2015 | 420 | 16.38% |
11 Aug 2014 | 115 | 4.61% |
11 Dec 2013 | 50 | 2.6% |
14 Aug 2013 | 115 | 4.9% |
10 Aug 2012 | 100 | 11.77% |
08 Jun 2011 | 80 | 13.66% |
23 Jul 2010 | 50 | 15.62% |
07 Aug 2009 | 25 | 13.46% |