Profil Perusahaan PT Sinergi Megah Internusa Tbk
32
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2018 |
---|---|
Earning Per Share | 0 |
Per Earning Ratio | -32.97 |
Price Book Value | 0 |
Gross Profit Margin | -44.88 |
Operating Profit Margin | -138.19 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -105.13 |
Current Ratio | 29.18 |
Quick Ratio | 29.16 |
Return On Assets | -1.77 |
Return On Equity | -1.9 |
DEBT to Equity Ratio | 0.06 |
Interest Coverage | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|