NOBU Logo

NOBU

PT Bank Nationalnobu Tbk

Rp 452
+0.61% (+2,727)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 2539.9B 3527.2B 3045.0B 3666.4B
Investasi Jangka Pendek 3013.3B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 968.5B 844.1B 217.0B 141.5B
Persediaan 0.0B -4371.3B -8182.4B -9705.1B
Aset Lancar Lainnya 388.9B 8025.5B 8182.4B 9705.1B
Total Aset Lancar 6910.6B 7777.9B 3262.0B 3807.9B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 704.1B 701.8B 303.5B 296.6B
Investasi Jangka Panjang 5363.0B 2755.8B 1177.8B 880.4B
Aset Tidak Berwujud 122.2B 126.7B 95.6B 84.7B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 17277.5B 15673.0B
Total Aset Tidak Lancar 26415.2B 18844.4B 1576.9B 1261.7B
TOTAL ASET 33325.8B 26622.4B 22116.4B 20742.6B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 62.3B 51.8B 35.3B 29.1B
Utang Jangka Pendek 4731.4B 5077.3B 4837.1B 2666.3B
Liabilitas Lancar Lainnya 19850.2B 12355.6B -4993.0B -2758.0B
Total Liabilitas Jangka Pendek 24739.1B 12556.8B 35.3B 29.1B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 1.8B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 4937.8B 10730.5B 35.3B 8.1B
TOTAL LIABILITAS 29677.0B 23287.3B 20243.8B 18978.0B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 747.8B 747.8B 460.2B 443.8B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 829.0B 504.8B 370.2B 269.0B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 41.1B 51.4B -20.7B 7.6B
Total Ekuitas Pemegang Saham 3648.8B 3335.0B 1872.6B 1764.7B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 33325.8B 26622.4B 22116.4B 20742.6B