Profil Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 144.99 | 109.81 | 91.59 | 128.1 | 114.97 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 7.02 | 7.06 | 6.86 | 7.72 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0.48 | 0.64 | 0.72 | 0.83 |
Gross Profit Margin | 60.34 | 68.74 | 66.06 | 54.68 | 47.71 | 52.19 |
Operating Profit Margin | 31.47 | 33.14 | 27.69 | 22.27 | 28.81 | 28.53 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 24.91 | 26.16 | 21.78 | 16.83 | 21.78 | 21.59 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 1.64 | 1.39 | 1.18 | 1.02 | 1.63 | 1.52 |
Return On Equity | 10.96 | 9.72 | 7.79 | 7.05 | 10.62 | 10.8 |
DEBT to Equity Ratio | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
26 Apr 2023 | 58 | 6.9% |
13 Apr 2022 | 22 | 3.31% |