Profil Perusahaan PT City Retail Developments Tbk
36
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -6.28 | -2.65 | 2.59 | -0.92 | -2.41 |
Per Earning Ratio | 0 | 110.18 | 187.93 | -51.48 | 331.83 |
Price Book Value | 0 | 1.42 | 0 | 1.53 | 0.94 |
Gross Profit Margin | 47.37 | 45.75 | 42.3 | 48.91 | 38.27 |
Operating Profit Margin | 29.29 | 28.15 | 77.03 | 19.65 | 80.6 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -18.56 | -8.04 | 10.88 | -3.99 | -11.58 |
Current Ratio | 1.36 | 2.98 | 2.11 | 5.37 | 6.7 |
Quick Ratio | 1.33 | 2.91 | 2.07 | 5.29 | 6.61 |
Return On Assets | -1.3 | -0.5 | 0.54 | -0.25 | -0.71 |
Return On Equity | -7.78 | -2.52 | 2.4 | -0.87 | -2.6 |
DEBT to Equity Ratio | 2.65 | 1.92 | 1.36 | 0.52 | 0.41 |
Interest Coverage | 0.48 | 0.67 | 2.05 | 0.99 | 3.8 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|