Profil Perusahaan PT Charnic Capital Tbk
55
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 204 | 332.19 | -4.31 | 14.92 | 11.18 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 6.21 | 69.83 | 18.38 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 2.76 | 1.79 | 2.04 | 1.1 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 104.92 | 104.78 | 99.01 | 207.34 | 73.21 | 70.81 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 103.17 | 101.31 | 99.04 | 127.19 | 97.46 | 89.23 |
Current Ratio | 158.22 | 243.99 | 368.54 | 29.29 | 21.93 | 60.58 |
Quick Ratio | 158.22 | 243.99 | 368.54 | 29.29 | 21.93 | 60.58 |
Return On Assets | -34.87 | -19.24 | 68.6 | -2.82 | 9.38 | 7.91 |
Return On Equity | -35.1 | -19.32 | 68.83 | -2.86 | 9.65 | 8 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | -10067.34 | -14012.79 | 100611.92 | -1445.03 | 2197.26 | 335.86 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|