Profil Perusahaan Esta Indonesia Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 110.23 Milyar | 64.06 Milyar | 27.45 Milyar | 32.43 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 110.23 Milyar | 64.06 Milyar | 27.45 Milyar | 32.43 Milyar | |
Inventaris | 61.87 Milyar | 70.96 Milyar | 77.82 Milyar | 26.65 Milyar | |
Asset Lancar Lainnya | 38.91 Milyar | 4 Milyar | 2.89 Milyar | 509.72 Juta | |
Total Asset Lancar | 348 Milyar | 200.96 Milyar | 115.73 Milyar | 111.56 Milyar | |
Asset Property | 81.33 Milyar | 72.14 Milyar | 6.6 Milyar | 8.21 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 1.52 Milyar | 1.16 Milyar | 1.17 Milyar | 1.11 Milyar | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 40.16 Milyar | 42.81 Milyar | 0 | 0 | |
Total Asset Tidak Lancar | 123.02 Milyar | 116.11 Milyar | 7.78 Milyar | 9.32 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 471.02 Milyar | 317.07 Milyar | 123.51 Milyar | 120.88 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 102.29 Milyar | 96.74 Milyar | 59.07 Milyar | 64.38 Milyar | |
Hutang Jangka Pendek | 0 | 22 Milyar | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak | 3.37 Milyar | 4.47 Milyar | 7.21 Milyar | 9.04 Milyar | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 2.89 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
Total Hutang Jangka Pendek | 108.55 Milyar | 123.21 Milyar | 66.28 Milyar | 73.42 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 7.01 Milyar | 4.87 Milyar | 4.6 Milyar | 4.72 Milyar | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 7.01 Milyar | 4.87 Milyar | 4.6 Milyar | 4.72 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Kewajiban | 115.55 Milyar | 128.08 Milyar | 70.89 Milyar | 78.14 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 205.63 Milyar | 164.35 Milyar | 250 Juta | 250 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 30.31 Milyar | 27.11 Milyar | 52.29 Milyar | 42.52 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 119.53 Milyar | -2.48 Milyar | 81.74 Juta | -21.71 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 355.46 Milyar | 188.99 Milyar | 52.62 Milyar | 42.74 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 471.02 Milyar | 317.07 Milyar | 123.51 Milyar | 120.88 Milyar | |
Saham Minoritas | 995.91 Ribu | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 355.46 Milyar | 188.99 Milyar | 52.62 Milyar | 42.74 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 471.02 Milyar | 317.07 Milyar | 123.51 Milyar | 120.88 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|