Profil Perusahaan PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 21.86 | 18.68 | 22.26 | 22.43 |
Per Earning Ratio | 0 | 14.62 | 6.8 | 7.02 | 6.27 |
Price Book Value | 0 | 1.45 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
Gross Profit Margin | 49.47 | 34.91 | 32.82 | 33.49 | 34.69 |
Operating Profit Margin | 42.17 | 25.57 | 22.96 | 23 | 23.71 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 40.81 | 25.78 | 19.04 | 20.91 | 22.33 |
Current Ratio | 4.07 | 3.85 | 6.72 | 5.78 | 6.04 |
Quick Ratio | 2.89 | 3.14 | 6 | 5.08 | 5.32 |
Return On Assets | 19.34 | 9.29 | 7.73 | 9.92 | 11.11 |
Return On Equity | 21.66 | 10.46 | 8.81 | 11.33 | 12.46 |
DEBT to Equity Ratio | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.05 |
Interest Coverage | 67.37 | 20.25 | 9.67 | 19.33 | 85.88 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
30 Nov 2023 | 15 | 0% |
05 Jun 2023 | 20 | 5% |
03 Nov 2022 | 5 | 1.54% |
14 Jun 2022 | 10 | 2.87% |
13 Oct 2021 | 10 | 4.35% |
13 Aug 2021 | 5 | 2.43% |
28 May 2021 | 10 | 4% |
02 Jul 2020 | 3.5 | 2.54% |
13 Jun 2019 | 6.5 | 4.06% |
07 Jun 2018 | 6 | 5.88% |
06 Jun 2017 | 3 | 4.48% |
11 May 2016 | 4 | 4.8% |
26 Jun 2015 | 3 | 3.09% |
01 Sep 2014 | 4 | 3.91% |
08 Jul 2013 | 9 | 7.83% |