Profil Perusahaan PT Hanson International Tbk
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2018 |
---|---|
Earning Per Share | 1.11 |
Per Earning Ratio | 107.68 |
Price Book Value | 1.5 |
Gross Profit Margin | 43.46 |
Operating Profit Margin | 34.16 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 8.01 |
Current Ratio | 0.44 |
Quick Ratio | 0.22 |
Return On Assets | 0.83 |
Return On Equity | 1.39 |
DEBT to Equity Ratio | 0.14 |
Interest Coverage | 1.55 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|