Profil Perusahaan PT Capitalinc Investment Tbk
42
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -1.85 | -37.94 | -37.94 | 0.43 |
Per Earning Ratio | -26.98 | -1.32 | -1.32 | -1.32 |
Price Book Value | -51.82 | -110.93 | -110.93 | -110.93 |
Gross Profit Margin | 7.78 | 6.64 | 5.64 | 8.69 |
Operating Profit Margin | -2.7 | 0.31 | -0.09 | -1.42 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -1.69 | -4.41 | 1.39 | 2.36 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | -0.81 | -4.63 | 1.46 | 1.21 |
Return On Equity | 30.84 | 275.05 | 58.41 | 213.62 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | -79.74 | 6.45 | -3.06 | -0.68 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|