Profil Perusahaan PT Megapower Makmur Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -2.4 | 3.07 | -0.01 | 3.77 | 3.75 |
Per Earning Ratio | 0 | 13.99 | -5.17 | 5.92 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0.6 | 0.42 | 0.59 | 0.66 |
Gross Profit Margin | 9.9 | 29.08 | 34.83 | 45.75 | 53.32 |
Operating Profit Margin | -11.69 | 10.38 | 8.34 | 28.21 | 36.34 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -27.23 | 5.97 | -0.01 | 6.26 | 5.23 |
Current Ratio | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.32 |
Quick Ratio | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.3 |
Return On Assets | -5.43 | 1.05 | 0 | 1.12 | 0.98 |
Return On Equity | -8.77 | 1.74 | 0 | 2.1 | 2.09 |
DEBT to Equity Ratio | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
Interest Coverage | -7.7 | 5.51 | 4.12 | 1.79 | 2.62 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|