Profil Perusahaan Mitra Pedagang Indonesia Tbk.
10
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 6.3 Milyar | 1.05 Milyar | 1.22 Milyar | 2.12 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 6.3 Milyar | 1.05 Milyar | 1.22 Milyar | 2.12 Milyar | |
Inventaris | 49.15 Milyar | 22.75 Milyar | 2.81 Milyar | 378.39 Juta | |
Asset Lancar Lainnya | 3.29 Milyar | 0 | 0 | 3.91 Juta | |
Total Asset Lancar | 59.5 Milyar | 24.16 Milyar | 4.24 Milyar | 2.7 Milyar | |
Asset Property | 3.16 Milyar | 2.01 Milyar | 2.24 Milyar | 1.68 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 5.65 Milyar | 2.19 Milyar | 2.63 Milyar | 1.78 Milyar | |
GoodWill & Intangible Asset | 5.65 Milyar | 2.19 Milyar | 2.63 Milyar | 1.78 Milyar | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 47.85 Juta | 26 Juta | 11.17 Juta | 3.36 Juta | |
Total Asset Tidak Lancar | 8.86 Milyar | 4.22 Milyar | 4.88 Milyar | 3.46 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 68.36 Milyar | 28.38 Milyar | 9.11 Milyar | 6.16 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 0 | 304.45 Juta | 325.29 Juta | 465.86 Juta | |
Hutang Jangka Pendek | 1.2 Milyar | 1.21 Milyar | 448.85 Juta | 368.17 Juta | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 19.73 Milyar | 8.55 Milyar | 3.93 Milyar | 4.23 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 20.93 Milyar | 10.06 Milyar | 4.7 Milyar | 5.07 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 884.43 Juta | 324.45 Juta | 797.93 Juta | 1.03 Milyar | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 146.06 Juta | 87.67 Juta | 39.53 Juta | 15.27 Juta | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.03 Milyar | 412.12 Juta | 837.46 Juta | 1.05 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 87.15 Juta | 0 | 39.7 Juta | 0 | |
Total Kewajiban | 21.96 Milyar | 10.47 Milyar | 5.54 Milyar | 6.11 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 25 Milyar | 100 Juta | 100 Juta | 100 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 21.42 Milyar | 17.82 Milyar | 3.48 Milyar | -51.9 Juta | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | -12.14 Juta | -7.16 Juta | -441.58 Ribu | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 46.41 Milyar | 17.91 Milyar | 3.57 Milyar | 48.1 Juta | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 68.36 Milyar | 28.38 Milyar | 9.11 Milyar | 6.16 Milyar | |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 46.41 Milyar | 17.91 Milyar | 3.57 Milyar | 48.1 Juta | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 68.36 Milyar | 28.38 Milyar | 9.11 Milyar | 6.16 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|