Profil Perusahaan PT. Media Nusantara Citra Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 157.97 | 117.47 | 156.44 | 107.27 |
Per Earning Ratio | 4.8 | 6.59 | 8.73 | 10.54 | 7.46 |
Price Book Value | 0.5 | 0.83 | 1.25 | 2.11 | 1.01 |
Gross Profit Margin | 55.88 | 58.51 | 61.66 | 63.72 | 62.05 |
Operating Profit Margin | 32.18 | 35.73 | 35.45 | 39.01 | 36.81 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 22.68 | 24.71 | 21.96 | 26.74 | 20.57 |
Current Ratio | 4.72 | 3.13 | 3.85 | 3.57 | 3.41 |
Quick Ratio | 2.93 | 2.2 | 2.52 | 2.26 | 2.13 |
Return On Assets | 9.17 | 11.13 | 9.23 | 12.52 | 9.37 |
Return On Equity | 10.76 | 14.02 | 12.34 | 19.2 | 15.52 |
DEBT to Equity Ratio | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.47 |
Interest Coverage | 21.8 | 13.11 | 6.68 | 7.47 | 7.77 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 5 | 0.74% |
08 Sep 2021 | 8 | 0.93% |
02 Jul 2019 | 15 | 1.36% |
03 Jul 2018 | 15 | 1.73% |
07 Jul 2017 | 42 | 2.53% |
11 May 2016 | 42 | 2.18% |
27 May 2015 | 63 | 3.27% |
14 Oct 2014 | 35 | 1.38% |
24 Dec 2013 | 25 | 1.11% |
06 Sep 2013 | 55 | 2.35% |
22 Jun 2012 | 35 | 2.15% |
29 Nov 2011 | 15 | 1.61% |
29 Nov 2010 | 7 | 1.3% |
02 Oct 2009 | 5 | 2.23% |