Profil Perusahaan PT Multipolar Tbk
36
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 10.18 | -54.17 | -59.16 | -83.46 |
Per Earning Ratio | 0 | 36.34 | -0.62 | -4.02 | -0.81 |
Price Book Value | 0 | 1.29 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
Gross Profit Margin | 17.63 | 17.99 | 19.73 | 19.77 | 18.76 |
Operating Profit Margin | -0.33 | 1.44 | -6.39 | -2.36 | -0.83 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 1.39 | 1.95 | -7.72 | -7.08 | -8.15 |
Current Ratio | 1.04 | 1.13 | 0.83 | 1.04 | 1.13 |
Quick Ratio | 0.72 | 0.83 | 0.58 | 0.75 | 0.81 |
Return On Assets | 1.16 | 1.36 | -5.06 | -5.67 | -7.12 |
Return On Equity | 3.5 | 5.19 | -23.55 | -18.32 | -22.12 |
DEBT to Equity Ratio | 0.65 | 1.02 | 1.41 | 1.05 | 1.18 |
Interest Coverage | -0.09 | 0.24 | -0.88 | -0.59 | -0.25 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
09 May 2017 | 2.4 | 0.88% |
08 Jun 2015 | 9.4 | 1.38% |
16 May 2014 | 21.2 | 2.93% |
16 May 2013 | 1 | 0.15% |
22 May 2012 | 1 | 0.75% |
07 Mar 2011 | 10 | 4.51% |
09 Jun 2010 | 2.15 | 2.41% |