Profil Perusahaan PT Midi Utama Indonesia Tbk

68

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 138.4 95.48 69.48 70.45 55.22
Per Earning Ratio 0 24.59 27.87 15.11 22.19
Price Book Value 6.62 4.15 4.28 2.82 3.17
Gross Profit Margin 25.3 25.19 24.89 25.03 25.03
Operating Profit Margin 4.08 3.59 3.61 3.99 3.87
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 2.55 2.03 1.58 1.75 1.49
Current Ratio 0.76 0.69 0.65 0.78 0.73
Quick Ratio 0.23 0.2 0.21 0.32 0.33
Return On Assets 5.78 4.34 3.38 4.07 3.21
Return On Equity 20.09 17.03 14.32 16.64 14.73
DEBT to Equity Ratio 0.79 1.15 1.47 1.57 2.12
Interest Coverage 4.71 3.12 2.4 2.48 2

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
26 May 2023 4.16 1.01%
06 Jun 2022 28.65 1.31%
19 May 2021 20.85 1.02%
27 May 2020 21.2 1.41%
24 May 2019 16.6 1.38%
04 Jun 2018 10.7 1.15%
26 May 2017 20.5 2.51%
03 Jun 2016 15 2.22%
03 Jun 2015 14.5 2.13%
13 Jun 2014 7 1.62%
01 Jul 2013 3.9 0.66%
13 Jul 2012 2.74 0.74%

Will Available in Soon