Profil Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
53
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 56.98 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 12.07 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 9.03 | 1.91 | 1.22 | 1.64 |
Quick Ratio | 7.25 | 0.74 | 1.1 | 0.72 |
Return On Assets | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 0 |
Interest Coverage | 6 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|